按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $13,878,000.00   
首期: $4,163,400.00   
貸款金額: $9,714,600.00 全期供款共: $15,585,030.93
每月供款額: $51,950.10 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,870,430.93
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,939.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $138,780.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $520,425.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $119,793.13 $85,103.90 $66,434.41 $58,141.35 $44,676.89 $36,611.65 $31,245.99
1.500 $121,900.06 $87,228.85 $68,580.69 $60,302.70 $46,877.36 $38,852.21 $33,527.05
2.000 $124,030.52 $89,387.39 $70,770.58 $62,514.30 $49,144.54 $41,175.75 $35,907.05
2.500 $126,184.49 $91,579.44 $73,003.90 $64,775.90 $51,477.95 $43,581.32 $38,384.41
3.000 $128,361.92 $93,804.90 $75,280.48 $67,087.24 $53,876.94 $46,067.73 $40,957.15
3.500 $130,562.77 $96,063.66 $77,600.08 $69,447.98 $56,340.77 $48,633.58 $43,622.90
4.000 $132,786.99 $98,355.60 $79,962.44 $71,857.72 $58,868.57 $51,277.24 $46,378.99
4.125 $133,346.68 $98,933.75 $80,559.68 $72,467.77 $59,510.40
$51,950.10
$47,081.78
4.500 $135,034.51 $100,680.57 $82,367.28 $74,316.04 $61,459.36 $53,996.90 $49,222.45
5.000 $137,305.27 $103,038.41 $84,814.26 $76,822.44 $64,112.06 $56,790.58 $52,150.07
5.500 $139,599.22 $105,428.94 $87,303.02 $79,376.39 $66,825.50 $59,656.14 $55,158.43
6.000 $141,916.26 $107,851.98 $89,833.18 $81,977.32 $69,598.41 $62,591.30 $58,243.94

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。