按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $13,732,000.00   
首期: $4,119,600.00   
貸款金額: $9,612,400.00 全期供款共: $15,421,072.55
每月供款額: $51,403.58 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,808,672.55
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,866.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $137,320.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $514,950.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $118,532.88 $84,208.59 $65,735.50 $57,529.69 $44,206.88 $36,226.49 $30,917.28
1.500 $120,617.64 $86,311.18 $67,859.21 $59,668.30 $46,384.19 $38,443.48 $33,174.34
2.000 $122,725.69 $88,447.01 $70,026.05 $61,856.63 $48,627.53 $40,742.57 $35,529.30
2.500 $124,857.00 $90,616.00 $72,235.88 $64,094.45 $50,936.39 $43,122.83 $37,980.60
3.000 $127,011.53 $92,818.05 $74,488.51 $66,381.47 $53,310.14 $45,583.09 $40,526.27
3.500 $129,189.22 $95,053.05 $76,783.70 $68,717.37 $55,748.05 $48,121.94 $43,163.97
4.000 $131,390.03 $97,320.88 $79,121.22 $71,101.76 $58,249.25 $50,737.79 $45,891.07
4.125 $131,943.84 $97,892.95 $79,712.17 $71,705.39 $58,884.33
$51,403.58
$46,586.47
4.500 $133,613.91 $99,621.38 $81,500.75 $73,534.21 $60,812.79 $53,428.84 $48,704.62
5.000 $135,860.79 $101,954.42 $83,921.99 $76,014.25 $63,437.59 $56,193.13 $51,601.44
5.500 $138,130.60 $104,319.80 $86,384.57 $78,541.33 $66,122.48 $59,028.55 $54,578.15
6.000 $140,423.27 $106,717.35 $88,888.12 $81,114.89 $68,866.22 $61,932.83 $57,631.19

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。