按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $12,890,000.00   
首期: $3,867,000.00   
貸款金額: $9,023,000.00 全期供款共: $14,475,504.30
每月供款額: $48,251.68 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,452,504.30
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,445.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $128,900.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $483,375.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $111,264.84 $79,045.20 $61,704.82 $54,002.16 $41,496.26 $34,005.20 $29,021.53
1.500 $113,221.77 $81,018.87 $63,698.31 $56,009.64 $43,540.07 $36,086.25 $31,140.20
2.000 $115,200.57 $83,023.74 $65,732.29 $58,063.79 $45,645.85 $38,244.38 $33,350.77
2.500 $117,201.19 $85,059.73 $67,806.62 $60,164.39 $47,813.14 $40,478.69 $35,651.76
3.000 $119,223.61 $87,126.76 $69,921.12 $62,311.18 $50,041.34 $42,788.09 $38,041.33
3.500 $121,267.77 $89,224.72 $72,075.59 $64,503.85 $52,329.77 $45,171.26 $40,517.30
4.000 $123,333.64 $91,353.49 $74,269.77 $66,742.04 $54,677.61 $47,626.72 $43,077.18
4.125 $123,853.49 $91,890.48 $74,824.49 $67,308.65 $55,273.74
$48,251.68
$43,729.95
4.500 $125,421.16 $93,512.94 $76,503.40 $69,025.34 $57,083.95 $50,152.76 $45,718.22
5.000 $127,530.26 $95,702.91 $78,776.18 $71,353.31 $59,547.81 $52,747.56 $48,437.42
5.500 $129,660.89 $97,923.26 $81,087.76 $73,725.44 $62,068.07 $55,409.11 $51,231.60
6.000 $131,812.99 $100,173.80 $83,437.80 $76,141.20 $64,643.57 $58,135.32 $54,097.44

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。