按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $12,750,000.00   
首期: $3,825,000.00   
貸款金額: $8,925,000.00 全期供款共: $14,318,283.93
每月供款額: $47,727.61 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,393,283.93
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,375.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $127,500.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $478,125.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $110,056.38 $78,186.68 $61,034.64 $53,415.64 $41,045.57 $33,635.87 $28,706.33
1.500 $111,992.06 $80,138.91 $63,006.47 $55,401.31 $43,067.18 $35,694.32 $30,801.98
2.000 $113,949.36 $82,122.01 $65,018.36 $57,433.15 $45,150.09 $37,829.00 $32,988.54
2.500 $115,928.25 $84,135.89 $67,070.16 $59,510.94 $47,293.83 $40,039.04 $35,264.54
3.000 $117,928.70 $86,180.46 $69,161.70 $61,634.41 $49,497.84 $42,323.36 $37,628.16
3.500 $119,950.67 $88,255.64 $71,292.76 $63,803.27 $51,761.40 $44,680.65 $40,077.24
4.000 $121,994.10 $90,361.29 $73,463.12 $66,017.15 $54,083.74 $47,109.44 $42,609.32
4.125 $122,508.30 $90,892.44 $74,011.81 $66,577.61 $54,673.41
$47,727.61
$43,254.99
4.500 $124,058.94 $92,497.28 $75,672.49 $68,275.65 $56,463.96 $49,608.05 $45,221.66
5.000 $126,145.14 $94,663.47 $77,920.58 $70,578.33 $58,901.05 $52,174.66 $47,911.33
5.500 $128,252.63 $96,859.70 $80,207.06 $72,924.70 $61,393.94 $54,807.31 $50,675.17
6.000 $130,381.35 $99,085.80 $82,531.57 $75,314.22 $63,941.47 $57,503.90 $53,509.88

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。