按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $12,680,000.00   
首期: $3,804,000.00   
貸款金額: $8,876,000.00 全期供款共: $14,239,673.75
每月供款額: $47,465.58 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,363,673.75
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,340.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $126,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $475,500.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $109,452.15 $77,757.42 $60,699.55 $53,122.37 $40,820.22 $33,451.20 $28,548.72
1.500 $111,377.20 $79,698.94 $62,660.56 $55,097.15 $42,830.73 $35,498.35 $30,632.87
2.000 $113,323.75 $81,671.14 $64,661.40 $57,117.83 $44,902.20 $37,621.31 $32,807.42
2.500 $115,291.78 $83,673.96 $66,701.94 $59,184.21 $47,034.18 $39,819.22 $35,070.93
3.000 $117,281.25 $85,707.32 $68,781.99 $61,296.03 $49,226.08 $42,091.00 $37,421.57
3.500 $119,292.11 $87,771.10 $70,901.35 $63,452.97 $51,477.22 $44,435.35 $39,857.21
4.000 $121,324.33 $89,865.18 $73,059.79 $65,654.70 $53,786.81 $46,850.80 $42,375.38
4.125 $121,835.71 $90,393.43 $73,605.47 $66,212.08 $54,373.24
$47,465.58
$43,017.51
4.500 $123,377.83 $91,989.45 $75,257.03 $67,900.80 $56,153.96 $49,335.69 $44,973.39
5.000 $125,452.58 $94,143.75 $77,492.78 $70,190.84 $58,577.67 $51,888.21 $47,648.29
5.500 $127,548.50 $96,327.92 $79,766.70 $72,524.33 $61,056.88 $54,506.41 $50,396.95
6.000 $129,665.53 $98,541.80 $82,078.45 $74,900.73 $63,590.42 $57,188.19 $53,216.10

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。