按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $12,240,000.00   
首期: $3,672,000.00   
貸款金額: $8,568,000.00 全期供款共: $13,745,552.57
每月供款額: $45,818.51 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,177,552.57
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,120.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $122,400.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $459,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $105,654.12 $75,059.21 $58,593.25 $51,279.01 $39,403.74 $32,290.43 $27,558.07
1.500 $107,512.37 $76,933.36 $60,486.22 $53,185.26 $41,344.49 $34,266.54 $29,569.90
2.000 $109,391.38 $78,837.13 $62,417.63 $55,135.83 $43,344.08 $36,315.84 $31,669.00
2.500 $111,291.12 $80,770.45 $64,387.36 $57,130.50 $45,402.08 $38,437.48 $33,853.96
3.000 $113,211.55 $82,733.25 $66,395.23 $59,169.03 $47,517.92 $40,630.43 $36,123.03
3.500 $115,152.64 $84,725.41 $68,441.05 $61,251.14 $49,690.95 $42,893.43 $38,474.15
4.000 $117,114.33 $86,746.83 $70,524.59 $63,376.46 $51,920.39 $45,225.06 $40,904.94
4.125 $117,607.97 $87,256.75 $71,051.34 $63,914.50 $52,486.47
$45,818.51
$41,524.79
4.500 $119,096.58 $88,797.39 $72,645.59 $65,544.62 $54,205.40 $47,623.73 $43,412.80
5.000 $121,099.33 $90,876.93 $74,803.76 $67,755.20 $56,545.01 $50,087.67 $45,994.88
5.500 $123,122.53 $92,985.31 $76,998.77 $70,007.71 $58,938.18 $52,615.02 $48,648.16
6.000 $125,166.09 $95,122.37 $79,230.30 $72,301.65 $61,383.81 $55,203.74 $51,369.49

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。