按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $12,177,000.00   
首期: $3,653,100.00   
貸款金額: $8,523,900.00 全期供款共: $13,674,803.41
每月供款額: $45,582.68 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,150,903.41
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,088.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $121,770.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $456,638.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $105,110.32 $74,672.88 $58,291.67 $51,015.07 $39,200.93 $32,124.23 $27,416.23
1.500 $106,959.00 $76,537.38 $60,174.89 $52,911.51 $41,131.69 $34,090.17 $29,417.70
2.000 $108,828.34 $78,431.35 $62,096.36 $54,852.04 $43,120.99 $36,128.92 $31,505.99
2.500 $110,718.30 $80,354.72 $64,055.95 $56,836.45 $45,168.39 $38,239.64 $33,679.71
3.000 $112,628.85 $82,307.41 $66,053.49 $58,864.49 $47,273.34 $40,421.30 $35,937.11
3.500 $114,559.94 $84,289.32 $68,088.78 $60,935.87 $49,435.19 $42,672.65 $38,276.12
4.000 $116,511.54 $86,300.34 $70,161.60 $63,050.26 $51,653.16 $44,992.28 $40,694.40
4.125 $117,002.63 $86,807.63 $70,685.64 $63,585.53 $52,216.32
$45,582.68
$41,311.06
4.500 $118,483.58 $88,340.34 $72,271.68 $65,207.26 $53,926.40 $47,378.60 $43,189.35
5.000 $120,476.03 $90,409.18 $74,418.74 $67,406.46 $56,253.97 $49,829.87 $45,758.14
5.500 $122,488.81 $92,506.71 $76,602.46 $69,647.38 $58,634.83 $52,344.20 $48,397.77
6.000 $124,521.86 $94,632.77 $78,822.50 $71,929.51 $61,067.87 $54,919.61 $51,105.09

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。