按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $11,979,000.00   
首期: $3,593,700.00   
貸款金額: $8,385,300.00 全期供款共: $13,452,448.88
每月供款額: $44,841.50 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,067,148.88
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $14,989.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $119,790.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $449,213.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $103,401.20 $73,458.68 $57,343.84 $50,185.56 $38,563.52 $31,601.89 $26,970.44
1.500 $105,219.83 $75,292.87 $59,196.44 $52,051.16 $40,462.88 $33,535.86 $28,939.37
2.000 $107,058.77 $77,156.04 $61,086.66 $53,960.14 $42,419.84 $35,541.46 $30,993.70
2.500 $108,918.00 $79,048.14 $63,014.39 $55,912.28 $44,433.95 $37,617.86 $33,132.07
3.000 $110,797.49 $80,969.08 $64,979.45 $57,907.34 $46,504.67 $39,764.04 $35,352.76
3.500 $112,697.18 $82,918.77 $66,981.65 $59,945.05 $48,631.36 $41,978.79 $37,653.74
4.000 $114,617.04 $84,897.09 $69,020.76 $62,025.05 $50,813.27 $44,260.70 $40,032.70
4.125 $115,100.15 $85,396.13 $69,536.28 $62,551.62 $51,367.28
$44,841.50
$40,639.33
4.500 $116,557.02 $86,903.91 $71,096.53 $64,146.98 $53,049.55 $46,608.22 $42,487.08
5.000 $118,517.07 $88,939.12 $73,208.68 $66,310.42 $55,339.27 $49,019.63 $45,014.10
5.500 $120,497.12 $91,002.54 $75,356.89 $68,514.90 $57,681.41 $51,493.08 $47,610.81
6.000 $122,497.11 $93,094.02 $77,540.83 $70,759.93 $60,074.89 $54,026.61 $50,274.11

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。