按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $11,074,000.00   
首期: $3,322,200.00   
貸款金額: $7,751,800.00 全期供款共: $12,436,131.47
每月供款額: $41,453.77 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $4,684,331.47
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $14,537.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $110,740.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $415,275.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $95,589.36 $67,908.96 $53,011.58 $46,394.10 $35,650.09 $29,214.40 $24,932.85
1.500 $97,270.59 $69,604.57 $54,724.21 $48,118.76 $37,405.96 $31,002.26 $26,753.03
2.000 $98,970.60 $71,326.99 $56,471.64 $49,883.51 $39,215.06 $32,856.34 $28,652.16
2.500 $100,689.37 $73,076.14 $58,253.72 $51,688.17 $41,077.01 $34,775.87 $30,628.98
3.000 $102,426.86 $74,851.96 $60,070.33 $53,532.51 $42,991.30 $36,759.91 $32,681.90
3.500 $104,183.03 $76,654.35 $61,921.26 $55,416.26 $44,957.32 $38,807.34 $34,809.05
4.000 $105,957.85 $78,483.21 $63,806.32 $57,339.13 $46,974.38 $40,916.86 $37,008.28
4.125 $106,404.47 $78,944.54 $64,282.89 $57,825.91 $47,486.54
$41,453.77
$37,569.08
4.500 $107,751.27 $80,338.42 $65,725.27 $59,300.75 $49,041.71 $43,087.02 $39,277.23
5.000 $109,563.24 $82,219.87 $67,677.84 $61,300.74 $51,158.45 $45,316.25 $41,613.34
5.500 $111,393.70 $84,127.40 $69,663.76 $63,338.68 $53,323.65 $47,602.83 $44,013.87
6.000 $113,242.59 $86,060.87 $71,682.71 $65,414.09 $55,536.30 $49,944.96 $46,475.96

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。