按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $11,040,000.00   
首期: $3,312,000.00   
貸款金額: $7,728,000.00 全期供款共: $12,397,949.38
每月供款額: $41,326.50 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $4,669,949.38
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $14,520.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $110,400.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $414,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $95,295.88 $67,700.46 $52,848.82 $46,251.66 $35,540.63 $29,124.70 $24,856.30
1.500 $96,971.94 $69,390.87 $54,556.19 $47,971.02 $37,291.11 $30,907.08 $26,670.89
2.000 $98,666.74 $71,108.00 $56,298.25 $49,730.35 $39,094.66 $32,755.46 $28,564.19
2.500 $100,380.23 $72,851.78 $58,074.87 $51,529.47 $40,950.90 $34,669.10 $30,534.94
3.000 $102,112.38 $74,622.14 $59,885.90 $53,368.15 $42,859.30 $36,647.05 $32,581.56
3.500 $103,863.17 $76,419.00 $61,731.15 $55,246.12 $44,819.29 $38,688.19 $34,702.17
4.000 $105,632.54 $78,242.24 $63,610.42 $57,163.08 $46,830.16 $40,791.23 $36,894.65
4.125 $106,077.78 $78,702.16 $64,085.52 $57,648.37 $47,340.74
$41,326.50
$37,453.73
4.500 $107,420.45 $80,091.76 $65,523.47 $59,118.68 $48,891.14 $42,954.73 $39,156.64
5.000 $109,226.85 $81,967.43 $67,470.05 $61,112.53 $51,001.38 $45,177.12 $41,485.58
5.500 $111,051.69 $83,869.11 $69,449.88 $63,144.21 $53,159.93 $47,456.68 $43,878.73
6.000 $112,894.91 $85,796.64 $71,462.63 $65,213.26 $55,365.79 $49,791.61 $46,333.26

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。