按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $25,300,000.00   
首期: $7,590,000.00   
貸款金額: $17,710,000.00 全期供款共: $28,411,967.33
每月供款額: $94,706.56 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,701,967.33
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $21,650.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $253,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,075,250.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $218,386.38 $155,146.90 $121,111.87 $105,993.38 $81,447.28 $66,744.11 $56,962.36
1.500 $222,227.37 $159,020.75 $125,024.61 $109,933.59 $85,458.79 $70,828.72 $61,120.79
2.000 $226,111.27 $162,955.83 $129,016.83 $113,965.39 $89,591.94 $75,064.60 $65,459.61
2.500 $230,038.02 $166,952.00 $133,088.25 $118,088.37 $93,845.80 $79,450.02 $69,975.91
3.000 $234,007.54 $171,009.08 $137,238.51 $122,302.01 $98,219.23 $83,982.82 $74,666.07
3.500 $238,019.75 $175,126.87 $141,467.21 $126,605.70 $102,710.87 $88,660.43 $79,525.81
4.000 $242,074.56 $179,305.14 $145,773.87 $130,998.73 $107,319.12 $93,479.90 $84,550.25
4.125 $243,094.91 $180,359.13 $146,862.66 $132,110.86 $108,489.20
$94,706.56
$85,831.47
4.500 $246,171.86 $183,543.62 $150,157.96 $135,480.31 $112,042.20 $98,437.93 $89,733.97
5.000 $250,311.53 $187,842.03 $154,618.87 $140,049.55 $116,878.16 $103,530.90 $95,071.11
5.500 $254,493.46 $192,200.04 $159,155.96 $144,705.48 $121,824.84 $108,754.89 $100,555.43
6.000 $258,717.50 $196,617.31 $163,768.52 $149,447.04 $126,879.94 $114,105.78 $106,180.40

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。