按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $7,300,000.00   
首期: $2,190,000.00   
貸款金額: $5,110,000.00 全期供款共: $8,197,919.43
每月供款額: $27,326.40 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $3,087,919.43
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,500.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $12,650.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $73,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $219,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $63,012.67 $44,765.71 $34,945.32 $30,583.07 $23,500.60 $19,258.18 $16,435.78
1.500 $64,120.94 $45,883.46 $36,074.30 $31,719.97 $24,658.07 $20,436.75 $17,635.64
2.000 $65,241.59 $47,018.87 $37,226.20 $32,883.29 $25,850.64 $21,658.96 $18,887.56
2.500 $66,374.61 $48,171.92 $38,400.96 $34,072.93 $27,078.04 $22,924.32 $20,190.68
3.000 $67,519.96 $49,342.54 $39,598.46 $35,288.72 $28,339.94 $24,232.20 $21,543.97
3.500 $68,677.64 $50,530.68 $40,818.60 $36,530.50 $29,635.94 $25,581.86 $22,946.18
4.000 $69,847.60 $51,736.27 $42,061.24 $37,798.05 $30,965.59 $26,972.46 $24,395.92
4.125 $70,142.01 $52,040.38 $42,375.39 $38,118.94 $31,303.21
$27,326.40
$24,765.60
4.500 $71,029.82 $52,959.23 $43,326.21 $39,091.16 $32,328.38 $28,403.04 $25,891.62
5.000 $72,224.28 $54,199.48 $44,613.35 $40,409.55 $33,723.74 $29,872.55 $27,431.58
5.500 $73,430.92 $55,456.93 $45,922.47 $41,752.96 $35,151.04 $31,379.87 $29,014.02
6.000 $74,649.71 $56,731.48 $47,253.37 $43,121.08 $36,609.63 $32,923.80 $30,637.03

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。